HECELLOSE™ to nie jonowe etery celulozy (hydroksy etylo celulozy HEC), które mają zastosowanie w szerokim spektrum aplikacji: farby, tynki, , kosmetyki, technologie ropy, polimeryzacje oraz produkty farmaceutycznych. Na szczególną uwagę zasługują typy HEC hydrofobowo modyfikowane HMHEC.
W zależności od typu, Hecellose wykazuje unikalne właściwości:
HECELLOSE | LEPKOŚĆ | |||
---|---|---|---|---|
H Grade | P Grade | B Grade | Stężenie 1% | Stężenie 2% |
H200K | 5,000-6,000 | |||
SBHV | 4,800-6,000 | |||
H100K | P100K | B100K | 3,500-5,000 | |
H50K | P50K | B50K | 2,500-3,500 | |
H30K | P30K | B30K | 1,500-2,500 | |
H15K | P15K | B15K | 1,000-1,500 | |
H4K | P4K | B4K | 4,500-6,500 | |
H2K | P2K | 1,500-2,500 | ||
H300 | 250-550 | |||
HMHEC | ||||
HM500 | 250-750 | |||
HM10000 | 8.000-13.000 |
H – regularny typ HEC, P – Personal Care (kosmetyczny), B – bio stabilny, HM – hydrofobowo modyfikowany